5.ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ - 28.května 2011
Umístění jednotlivých účastníků
         
Pořadí Jméno Počet nachytaných ryb(ks) Celková délka
1 Luboš Kasl 63 1263,5
2 Milan Šulc 36 799
3 Petr Balík 28 632,5
4 Spáčil Radek 33 553
5 Jakub Maršálek 25 523
6 Miroslav John 25 483
7 Josef Slanař 22 482,5
8 Jiří Cais 18 426
9 Jaromír Klika 20 424
10 Koldínský Miroslav 17 409
11 Jakub Danko 21 405
12 Ludvík Čada 14 352
13 Roman Peroutka 10 238,5
14 František Rataj 8 231,5
15 Koldínský Petr 9 228,5
16 Jan Pěnkava 9 199,5
17 Michal Benčík 8 135,5
18 Pavel Konopík 5 115
19 Gulači Jaroslav 5 109
20 František Černý 4 92,5
Největší ryba Šulc Milan úhoř 51 cm
Nejmenší ryba Spáčil Radek perlín 9 cm