3.ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ  - 9.května 2009
Umístění jednotlivých účastníků
         
Pořadí Jméno Počet nachytaných ryb(ks) Celková délka
1 Milan Šulc (Trubín) 47 1086
2 Lukáš Stupka (Plzeň) 44 994,5
3 Soukup Michal (Plzeň) 47 843,5
4 Smeták Ladislav (Rokycany) 36 840
5 Skalický Miroslav (Příbram) 32 703
6 Klíma Karel (Hrádek) 30 651
7 Kříž Petr (Plzeň) 32 645
8 Pýcha Hynek (Rakovník) 30 611,5
9 Pěnkava Jan (Radnice) 26 599
10 Rác Jaroslav (Rakovník) 26 585
11 Opiela Vladimír ml. (Přeštice) 26 571,5
12 Edl Milan (Plzeň) 25 553,5
13 Süttö Petr (Ostrov) 23 529
14 Šilhavý Stanislav (Třemošná) 22 504
15 Plachta Martin (Plzeň) 23 501
16 Zeman Vojtěch (Hostivice u Prahy) 16 372,5
17 Kokoška Jan (Plzeň) 16 357
18 Vydra Martin (Ostrov) 16 355,5
19 Dvořáček Zdeněk (Příbram) 15 350
20 Čechura Vladimír (Kyšice) 15 346,5
Největší ryba Kapr 40 cm
Nejmenší ryba Plotice 12,5 cm