4.ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ  - 29.května 2010
Umístění jednotlivých účastníků
         
Pořadí Jméno Počet nachytaných ryb(ks) Celková délka
1 Kasl Luboš   47 1144
2 Soukup Michal   42 923
3 Krejza Luboš   39 900
4 Wachtl Hynek   40 894
5 Šulc Milan   21 505
6 Pěnkava Jan   20 484
7 Louda Václav   23 482
8 Kříž Petr   21 481
9 Koldinský Petr   19 420
10 Klika Jaromír   17 367
11 Vrba Václav   13 321
12 Klika Martin   13 305
13 Balík Petr   13 299
14 Klíma Karel   13 286
15 Rataj František   12 263
16 Klíma Vladimír   12 257
17 Rieckel Rudolf   10 230
18 Čechura Vladimír   9 214
19 Řabek Filip   8 176
20 Filip Michal/Peroutka Roman   7/7 168/168
Největší ryba Cais Jiří Kapr 39 cm
Nejmenší ryba Kasl Luboš Plotice 9 cm